Hallo, even kort voorstellen. ik ben Niko Bloemendal, woonachtig in Enschede. Ik heb jaren 2CV gereden, plus nog wat andere types. De laatste twee jaar ben ik wat overgestapt op andere auto's, een BX gehad, Suzuki Swift en het laatste jaar een renault 19, maar ik wil eigenlijk weer iets kleiner en goedkoper gaan rijden en de AX staat daarbij hoog op het lijstje.
Maar ik zoek straks een AX waar ik wel wat voorwaarden aan heb. 1.1 of 1.4 motortje, in delen neerklapbare achterbank en 5 versnellingen. Verder maakt me het type weinig uit, bij voorkeur een 5 deurs, maar 3 deurs zijn meer beschikbaar natuurlijk.
Maar op welke types kan ik een deelbare achterbank en 5 versnellingen vinden?
groeten Niko
versnellingen per type
Moderators: denny, vtspower, webmasters
-
Flying Duckman
- AX driver

- Posts: 34
- Joined: WedMar16, 2005 12:15:23 PM
- Location: Enschede
- Contact:
volgens mij zitten op alle types na 90 bijna een 5 versnellingsbak, voor peciese types kijk even op www.autoweek.nl
Citroën AX 11 First B 3 H5 1991 1995 9.584
Citroën AX 11 Spot B 3 H5 1995 1996 8.890
Citroën AX 11 TGE B 3 H5 1991 1995 10.038
Citroën AX 11 Image B 3 H5 1995 1996 10.269
Citroën AX 14 TGS B 3 H5 1993 1995 10.877
Citroën AX 14 Image B 3 H5 1995 1996 11.113
Citroën AX GT B 3 H5 1991 1993 12.309
Citroën AX Furio B 3 H5 1993 1995 12.465
Citroën AX GTI B 3 H5 1991 1994 14.485
Citroën AX 14 First D D 3 H5 1991 1994 11.388
Citroën AX 15 First D D 3 H5 1994 1995 11.932
Citroën AX 15 Spot D D 3 H5 1995 1996 12.096
b=brandstof (B=benzine,D=diesel) d=deuren v=versnellingen (H=handgesch.,A=autom.,S=semiaut.)
Autogids ? CarBase ? Selectieresultaat
Citroën AX
14 gevonden gesorteerd op naamprijs
type b d v van tot prijs
Citroën AX 10 E B 3 H4 1987 1988 7.034
Citroën AX 11 E B 3 H4 1987 1989 7.079
Citroën AX 11 RE B 3 H4 1987 1989 7.850
Citroën AX 11 TRE B 3 H4 1987 1988 8.617
Citroën AX 11 TE B 3 H4 1989 1991 8.123
Citroën AX 11 TGE B 3 H5 1989 1991 8.690
Citroën AX 14 TRS B 3 H5 1987 1988 9.166
Citroën AX 14 TZS B 3 H5 1987 1988 10.051
Citroën AX 14 TRS B 3 H5 1988 1989 8.917
Citroën AX GT B 3 H5 1988 1989 10.537
Citroën AX GT B 3 H5 1989 1991 11.333
Citroën AX Sport B 3 H5 1987 1988 10.537
Citroën AX 14 RD D 3 H5 1989 1990 10.687
Citroën AX 14 TGD D 3 H5 1990 1991 10.879
b=brandstof (B=benzine,D=diesel) d=deuren v=versnellingen (H=handgesch.,A=autom.,S=semiaut.)
Zo de h4 staat voor 4 versnellingen en de h5 voor 5 versnellingen
Citroën AX 11 Spot B 3 H5 1995 1996 8.890
Citroën AX 11 TGE B 3 H5 1991 1995 10.038
Citroën AX 11 Image B 3 H5 1995 1996 10.269
Citroën AX 14 TGS B 3 H5 1993 1995 10.877
Citroën AX 14 Image B 3 H5 1995 1996 11.113
Citroën AX GT B 3 H5 1991 1993 12.309
Citroën AX Furio B 3 H5 1993 1995 12.465
Citroën AX GTI B 3 H5 1991 1994 14.485
Citroën AX 14 First D D 3 H5 1991 1994 11.388
Citroën AX 15 First D D 3 H5 1994 1995 11.932
Citroën AX 15 Spot D D 3 H5 1995 1996 12.096
b=brandstof (B=benzine,D=diesel) d=deuren v=versnellingen (H=handgesch.,A=autom.,S=semiaut.)
Autogids ? CarBase ? Selectieresultaat
Citroën AX
14 gevonden gesorteerd op naamprijs
type b d v van tot prijs
Citroën AX 10 E B 3 H4 1987 1988 7.034
Citroën AX 11 E B 3 H4 1987 1989 7.079
Citroën AX 11 RE B 3 H4 1987 1989 7.850
Citroën AX 11 TRE B 3 H4 1987 1988 8.617
Citroën AX 11 TE B 3 H4 1989 1991 8.123
Citroën AX 11 TGE B 3 H5 1989 1991 8.690
Citroën AX 14 TRS B 3 H5 1987 1988 9.166
Citroën AX 14 TZS B 3 H5 1987 1988 10.051
Citroën AX 14 TRS B 3 H5 1988 1989 8.917
Citroën AX GT B 3 H5 1988 1989 10.537
Citroën AX GT B 3 H5 1989 1991 11.333
Citroën AX Sport B 3 H5 1987 1988 10.537
Citroën AX 14 RD D 3 H5 1989 1990 10.687
Citroën AX 14 TGD D 3 H5 1990 1991 10.879
b=brandstof (B=benzine,D=diesel) d=deuren v=versnellingen (H=handgesch.,A=autom.,S=semiaut.)
Zo de h4 staat voor 4 versnellingen en de h5 voor 5 versnellingen


. C 1